Manual do eletricista paralax fundo |
Tabela de Cabos e Fios
cabos e fioS
SEÇÃO | OCUPAÇÃO MÁXIMA SUGERIDA DOS ELETRODUTOS DE PVC (NBR15465) | ||||||||
NUMERO DE CONDUTORES DO ELETRODUTO | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
TAMANHO NOMINAL DO ELETRODUTO | |||||||||
1,5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
2,5 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
4 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
6 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 |
10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 |
16 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 |
25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
35 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 |
50 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 75 |
70 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 |
95 | 40 | 50 | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 |
120 | 50 | 50 | 60 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | - |
150 | 50 | 60 | 75 | 75 | 85 | 85 | - | - | - |
185 | 50 | 75 | 75 | 85 | 85 | - | - | - | - |
240 | 60 | 75 | 85 | - | - | - | - | - | - |
Tamanho nominal NBR 6150 - classe B | |||||||||
mm | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 75 | 85 |
pol | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¹/4 | 1¹/2 | 2 | 2¹/2 | 3 |
corrente em plena carga de motores cA-60 hz
POTÊNCIA NOMINA | MOTOR MONOFÁSICO | MOTOR TRIFÁSICO | ||||
CV | KW | 115V | 220V | 220V | 380V | 440V |
1/3 | 0,25 | 7,2 | 3,6 | - | - | - |
1/2 | 0,37 | 9,8 | 4,9 | 2 | 1,2 | 1 |
3/4 | 0,55 | 13,8 | 6,9 | 2,8 | 1,6 | 1,4 |
1 | 0,75 | 16 | 8 | 3,5 | 2,1 | 1,8 |
1,5 | 1,1 | 20 | 10 | 5 | 2,9 | 2,5 |
2 | 1,5 | 24 | 12 | 6,5 | 3,8 | 3,3 |
3 | 2,2 | 34 | 17 | 9 | 5,2 | 4,5 |
5 | 3,7 | 56 | 28 | 15 | 8,7 | 7,5 |
7,5 | 5,5 | 80 | 40 | 22 | 13 | 11 |
10 | 7,5 | 100 | 50 | 27 | 16 | 14 |
15 | 11 | - | - | 40 | 23 | 20 |
20 | 15 | - | - | 52 | 30 | 26 |
25 | 18,5 | - | - | 64 | 37 | 32 |
30 | 22 | - | - | 78 | 45 | 39 |
40 | 30 | - | - | 104 | 60 | 52 |
50 | 37 | - | - | 125 | 73 | 63 |
60 | 45 | - | - | 150 | 87 | 75 |
75 | 55 | - | - | 185 | 108 | 93 |
100 | 75 | - | - | 246 | 143 | 123 |
125 | 90 | - | - | 310 | 180 | 155 |
150 | 110 | - | - | 360 | 209 | 180 |
200 | 150 | - | - | 480 | 278 | 240 |
conversão de awg para mm²
PVC (70ºC) - NBR NM 247 - 3 | |
AWG | mm² |
20 | 0,50 |
18 | 0,75 |
16 | 1,0 |
14 | 1,5 |
12 | 2,5 |
10 | 4 |
8 | 6 |
6 | 10 |
4 | 16 |
SEÇÃO MÍNIMA DOS CONDUTORES
Para reduzi a seção do condutor neutro utilizando a tabela abaixo, deverá ser consultada a norma NBR 5410
Seção do | Seção minima do |
S ≤ 25 | S |
35 | 25 |
50 | 25 |
70 | 35 |
95 | 50 |
120 | 70 |
150 | 70 |
185 | 95 |
240 | 120 |
300 | 150 |
400 | 185 |
Cores dos Cabos Elétricos Neutro | Terra | Fase
As vezes pode surgi algumas duvida a respeito das corres dos cabos elétricos.
Porem para Instalações de baixa Tensão , conforme a norma NBR 5410 – as cores AZUL – Claro | Verde – Amarelo | ou simplesmente verde são usados exclusivamente para certas funções.
Funções dos Cabos das cores AZUL – Claro | Verde – Amarelo | Verde.
- Azul- claro e utilizado como condutor NEUTRO.
- Verde –Amarelo ou Somente Verde deve ser utilizado como condutor de proteção, também conhecido como TERRA.
- Condutores utilizado como fase pode usar qualquer cor exceto as cores citas acima.
SEÇÃO MÍNIMA DE CONDUTOR DE PROTEÇÃO
SEÇÃO DO | SEÇÃO DO |
1,5 | 1,5(MINIMA) |
2,5 | 2,5 |
4 | 4 |
6 | 6 |
10 | 10 |
16 | 16 |
25 | 16 |
35 | 16 |
50 | 25 |
70 | 35 |
95 | 50 |
120 | 70 |
150 | 95 |
185 | 95 |
240 | 120 |
300 | 150 |
TABELA DE TENSÃO Norma NBR 5410
Conforme a Norma NBR 5410 em nenhum caso a queda de tensão nos circuitos terminais pode ser superior a 4%, mas quedas de tensão permitidas para equipamentos como corrente de partida elevada, durante o período de partida desde que dentro dos limite permitidos em suas normas receptivas.
Abaixo Tabela de queda de tensão
Essa tabela de cabos é para produtos isolado em PVC 70Cº e temperatura ambiente de 30Cº Instalado conforme método de referencia B1
Queda de tensão para Ø = 0,8(V/A.KM) | |||
SEÇÃO NOMINAL | Condutor Não Magnético | Condutor | |
Circuito Monofásico | CircuitoTrifa | ||
1,5 | 23,3 | 20,2 | 23 |
2,5 | 14,3 | 12,4 | 14 |
4 | 8,96 | 7,79 | 9 |
6 | 6,03 | 5,25 | 5,87 |
10 | 3,63 | 3,17 | 3,54 |
16 | 2,32 | 2,03 | 2,27 |
25 | 1,51 | 1,33 | 1,5 |
35 | 1,12 | 0,98 | 1,12 |
50 | 0,85 | 0,75 | 0,66 |
70 | 0,62 | 0,55 | 0,64 |
95 | 0,48 | 0,43 | 0,5 |
120 | 0,40 | 0,36 | 0,42 |
150 | 0,35 | 0,31 | 0,37 |
185 | 0,30 | 0,27 | 0,32 |
240 | 0,26 | 0,23 | 0,29 |
CAPACIDADE DE CORRENTE PARA ISOLAÇÃO 70Cº e 90Cº
Conforme a norma NBR 5410, a baixo esta a tabela que descreve a capacidade de corrente em amperes (A), para condutores de cobre com isolação de PVC 70Cº, para os métodos de referencia B1, B2 e C
Métodos de referencia B1, B2 e C.
B1: Condutores Isolados ou cabos Unipolares em Eletroduto de seção Circular embutido em alvenaria.
B2: Cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria.
C: Cabo unipolar ou multipolar em bandeja, perfilado ou prateleira.
CAPACIDADE DE ISOLAÇÃO 70Cº
SEÇÃO | B1 | B2 | C3 | |||
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
0,5 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 |
0,75 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 | 11 |
1,0 | 14 | 12 | 13 | 12 | 15 | 14 |
1,5 | 17,5 | 15,5 | 16,5 | 15 | 19,5 | 17,5 |
2,5 | 24 | 21 | 23 | 20 | 27 | 24 |
4 | 32 | 28 | 30 | 27 | 36 | 32 |
6 | 41 | 36 | 38 | 34 | 46 | 41 |
10 | 57 | 50 | 52 | 46 | 63 | 57 |
16 | 76 | 68 | 69 | 62 | 85 | 76 |
25 | 101 | 89 | 90 | 80 | 112 | 96 |
35 | 125 | 110 | 111 | 99 | 136 | 119 |
50 | 151 | 134 | 133 | 118 | 160 | 144 |
70 | 192 | 171 | 168 | 149 | 213 | 184 |
95 | 232 | 207 | 201 | 179 | 258 | 223 |
120 | 269 | 239 | 232 | 206 | 299 | 259 |
150 | 309 | 275 | 265 | 236 | 344 | 299 |
185 | 353 | 314 | 300 | 268 | 392 | 341 |
240 | 415 | 370 | 351 | 313 | 461 | 403 |
CORRENTE PARA ISOLAÇÃO HEPR 90Cº
Capacidade de condução em amperes (A), para condutores de cobre com isolação em HEPR , para os métodos de referencia B1, B2 e C
SEÇÃO | B1 | B2 | C3 | |||
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
0,5 | 12 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 |
0,75 | 15 | 13 | 15 | 13 | 16 | 14 |
1 | 18 | 16 | 17 | 15 | 19 | 14 |
1,5 | 23 | 20 | 22 | 19,5 | 24 | 22 |
2,5 | 31 | 28 | 30 | 26 | 33 | 30 |
4 | 42 | 37 | 40 | 35 | 45 | 40 |
6 | 54 | 48 | 51 | 44 | 58 | 52 |
10 | 75 | 66 | 69 | 60 | 90 | 71 |
16 | 100 | 88 | 91 | 80 | 107 | 96 |
25 | 133 | 117 | 119 | 105 | 138 | 119 |
35 | 164 | 144 | 146 | 128 | 171 | 147 |
50 | 198 | 175 | 175 | 154 | 209 | 179 |
70 | 253 | 222 | 221 | 194 | 269 | 229 |
95 | 306 | 269 | 265 | 233 | 328 | 278 |
120 | 354 | 312 | 305 | 268 | 382 | 322 |
150 | 407 | 358 | 349 | 307 | 441 | 371 |
185 | 464 | Text | 395 | 348 | 506 | 424 |
240 | 546 | 481 | 462 | 407 | 599 | 500 |